Klaviertransport Preise
Klaviertransport Luzern Kosten
EG | 380.- + Ablade Adresse | + 0.- |
1.OG | 420.- + Ablade Adresse | +40 |
2.OG | 460.- + Ablade Adresse | +80 |
3.OG | 500.- + Ablade Adresse | +120 |
4.OG | 540.- + Ablade Adresse | +160 |
5.OG | 560.- + Ablade Adresse | +200 |
Die angegebenen Preise dienen als Richtwerte und können je nach Entfernung, Zugänglichkeit und spezifischen Anforderungen variieren. Für ein genaues und unverbindliches Angebot empfehlen wir, eine kostenlose Offerte bei uns einzuholen.
3.7/5 - (4 Bewertungen)